Wappen TSG Rohrbach


   

Volleyball bei der TSG Heidelberg-Rohrbach seit 1971



Abschlußtabelle Saison 2010/2011, Oberliga Baden:

Platz Team Spiele Punkte Sätze Bälle
1 VfR Umkirch 18 30:6 50:24 1705:1509
2 USC Konstanz 18 28:8 47:19 1530:1319
3 TSV Weingarten 18 24:12 40:30 1521:1476
4 TV Brötzingen 18 22:14 40:37 1611:1633
5 TSV Gerchsheim 18 20:16 36:26 1415:1357
6 TSG Wiesloch 18 18:18 38:33 1564:1490
7 TB Bad Dürrheim 18 18:18 37:35 1541:1520
8 TSG Rohrbach 18 12:24 28:45 1554:1608
9 VfR Merzhausen 18 6:30 22:50 1435:1671
10 FT Freiburg 18 2:34 13:52 1272:1565




Abschlußtabelle Saison 2009/2010, Regionalliga:



Platz  Verein Spiele   Sätze Punkte
1 TV Villingen 18 53 : 12 34 : 2
2 Allianz Volley Stuttgart 2 18 49 : 19 30 : 6
3 DJK Schwäb. Gmünd 18 43 : 29 22 : 14
4 FT 1844 Freiburg 18 36 : 35 20 : 16
5 SSV Ulm 1846 18 33 : 37 18 : 18
6 VSG Mannheim-Käfertal 18 31 : 39 16 : 20
7 TSV Burladingen 18 30 : 35 14 : 22
8 Fördver Tübinger Modell 18 27 : 39 12 : 24
9 VfB Ulm 18 24 : 42 12 : 24
10 TSG Rohrbach 18 13 : 52 2 : 34



Abschlußtabelle Saison 2008/2009, Regionalliga:

Platz

Verein Spiele Sätze Punkte
1 VC Offenburg 18 50 : 13 32 : 4
2 Allianz Volley Stuttgart 2 18 49 : 18 32 : 4
3 FT 1844 Freiburg 18 43 : 28 26 : 10
4 TSV Burladingen 18 38 : 29 20 : 16
5 VfB Ulm 18 34 : 36 18 : 18
6 SSV Ulm 1846 18 32 : 40 14 : 22
7 TSG Rohrbach 18 27 : 39 14 : 22
8 Fördver Tübinger Modell 18 31 : 38 12 : 24
9 SVK Beiertheim 18 32 : 42 12 : 24
10 Ettlinger SV 18 1 : 54 0 : 36